ACOPLES HIDRAULICOS
Conexiones hidráulicas para manguera en acero al carbón o inoxidablepara manejo de presión de trabajo de hasta 10.000 PSI y presión de rotura de hasta 24.000 PSI.
Compartir
Descripción
Como medir sus acoples
Sello BSP
BSPT & BSPP | Thread OD MALE | Thread OD FEMALE | |||
Inch | Size | mm | inch | mm | inch |
1/8″ | -02 | 9,6 | 0,37 | 8,6 | 0,34 |
1/4″ | -04 | 13 | 0,5 | 11,9 | 0,47 |
3/8″ | -06 | 16,5 | 0,64 | 15,2 | 0,6 |
1/2″ | -08 | 20,8 | 0,8 | 19,1 | 0,75 |
5/8″ | -10 | 22,8 | 0,89 | 20,8 | 0,82 |
3/4″ | -12 | 26,3 | 1,02 | 24,6 | 0,97 |
1″ | -16 | 33,1 | 1,28 | 30,7 | 1,21 |
1.1/4″ | -20 | 41,8 | 1,62 | 39,4 | 1,55 |
1.1/2″ | -24 | 47,7 | 1,85 | 45,5 | 1,79 |
2″ | -32 | 59,5 | 2,1 | 57,4 | 2,26 |
2.1/2″ | -40 | 75,1 | 2,92 | 72,6 | 2,86 |
3″ | -48 | 87,9 | 3,41 | 85,4 | 3,36 |
Sello JIC
JIC & ORING | Thread OD MALE | Thread OD FEMALE | |||
Inch | Size | mm | inch | mm | inch |
5/16″ | -05 | 7,9 | 0,31 | 6,9 | 0,27 |
3/8″ | -06 | 9,5 | 0,37 | 8,5 | 0,33 |
7/16″ | -07 | 11,1 | 0,44 | 9,9 | 0,39 |
1/2″ | -08 | 12,7 | 0,50 | 11,4 | 0,45 |
9/16″ | -09 | 14,3 | 0,56 | 13 | 0,51 |
3/4″ | -12 | 19,1 | 0,75 | 17,5 | 0,69 |
7/8″ | -14 | 22,2 | 0,87 | 20,3 | 0,80 |
1.1/16″ | -17 | 27 | 1,06 | 24,9 | 0,98 |
1.3/16″ | -19 | 30,2 | 1,19 | 28,2 | 1,11 |
1.5/16″ | -21 | 33,3 | 1,31 | 31,2 | 1,23 |
1.5/8″ | -26 | 41,3 | 1,63 | 39,1 | 1,54 |
1.7/8″ | -30 | 47,6 | 1,87 | 45,5 | 1,79 |
2.1/2″ | -40 | 63,5 | 2,50 | 61,5 | 2,42 |
Sello NPT
NPT | Thread OD MALE | Thread OD FEMALE | |||
Inch | Size | mm | inch | mm | inch |
1/8″ | -02 | 9,9 | 0,39 | 8,4 | 0,33 |
1/4″ | -04 | 13,2 | 0,52 | 11,2 | 0,44 |
3/8″ | -06 | 16,6 | 0,65 | 14,7 | 0,58 |
1/2″ | -08 | 20,6 | 0,81 | 17,8 | 0,70 |
3/4″ | -12 | 26 | 1,02 | 23,4 | 0,92 |
1″ | -16 | 32,5 | 1,28 | 29,5 | 1,16 |
1.1/4″ | -20 | 41,2 | 1,62 | 38,1 | 1,50 |
1.1/2″ | -24 | 47,3 | 1,86 | 43,9 | 1,73 |
2″ | -32 | 59,3 | 2,33 | 56,4 | 2,22 |
2.1/2″ | -40 | 71,5 | 2,81 | 69,1 | 2,72 |
3″ | -48 | 87,3 | 3,44 | 84,8 | 3,34 |
Sello JIS – Kobelco
JIS | Thread OD MALE | ||
MM | Size | mm | inch |
M14 X 1,5 | -1415 | 12,5 | 0,49 |
M18 X 1,5 | -1815 | 16,5 | 0,65 |
M22 X 1,5 | -2215 | 20,2 | 0,80 |
M24 X 1,5 | -2415 | 22,5 | 0,89 |
M30 X 1,5 | -3015 | 28,5 | 1,12 |
M33 X 1,5 | -3315 | 31,5 | 1,24 |
M36 X 1,5 | -3615 | 34,5 | 1,36 |
M42 X 1,5 | -4215 | 40,5 | 1,59 |
Sello Milimimétrico (serie pesada y serie liviana)
FEMALE THREAD MM | LIGHT SERIES | HEAVY SERIES | |||
MM | mm | SIZE | mm | SIZE | mm |
M12 X 1,5 | 10,5 | -1215 | 6 | ||
M14 X 1,5 | 12,5 | -1415 | 8 | -1415 | 6 |
M16 X 1,5 | 14,5 | -1615 | 10 | -1615 | 8 |
M18 X 1,5 | 16,5 | -1815 | 12 | -1815 | 10 |
M20 X 1,5 | 18,5 | -2015 | 12 | ||
M22 X 1,5 | 20,5 | -2215 | 15 | -2215 | 14 |
M24 X 1,5 | 22,5 | -2415 | 16 | ||
M26 X 1,5 | 24,5 | -2615 | 18 | ||
M30 X 2,0 | 28 | -3020 | 22 | -3020 | 20 |
M36 X 2,0 | 34 | -3620 | 28 | -3620 | 25 |
M42 X 2,0 | 40 | -4220 | 30 | ||
M45 X 2,0 | 43 | -4520 | 35 | ||
M52 X 2,0 | 50 | -5220 | 42 | -5220 | 38 |
Sello ORFS
ORS- ORFS | Thread OD MALE | Thread OD FEMALE | |||
Inch | Size | mm | inch | mm | inch |
9/16″ | -09 | 14,3 | 0,56 | 12,9 | 0,51 |
11/16″ | -11 | 17,3 | 0,68 | 16 | 0,63 |
13/16″ | -13 | 20,3 | 0,80 | 19,1 | 0,75 |
1″ | -16 | 25,4 | 1,00 | 23,6 | 0,93 |
1.3/16″ | -19 | 30 | 1,18 | 28,2 | 1,11 |
1.7/16″ | -23 | 36,3 | 1,43 | 34,3 | 1,35 |
1.11/16″ | -27 | 42,7 | 1,68 | 40,6 | 1,60 |
2″ | -32 | 51,8 | 2,04 | 48,8 | 1,92 |